Een moment geduld aub.

Uitslag finale Jan van der Hoorn jeugd inline skate competitie Lisserbroek 24-09-2016

start
nr
Onderdeel: slalom 100m 333 marathon Totaal
plaatsen
plaats
wedstrijd
punten
circuit
voornaam achternaam tijd plaats tijd plaats tijd plaats finish plaats
Pupillen 4 dames
512 Bo Hoogvorst 1:03.17 1 19.62 1 53.31 1 9. 1 4 1 30,1
Pupillen 4 heren
41 Guus Hoorn van der 1:02.15 1 22.51 1 1:02.06 1 14. 1 4 1 30,1
104 Jitske Tuijnman 1:17.34 2 30.13 2 1:24.58 2 15. 2 8 2 27
Pupillen 3 dames
68 Zhara Möllers 48.09 1 16.81 2 45.76 2 3. 2 7 1 30,1
233 Stefanie Koot 50.88 3 16.30 1 46.54 3 2. 1 8 2 27
508 Juul Zwaan, van der 48.23 2 16.81 2 45.48 1 6. 3 8 2 27
12 Emma Hoorn van der 56.25 5 19.11 5 50.82 4 8. 4 18 4 23
112 Lieke Ooij, van 51.76 4 17.87 4 51.72 5 10. 5 18 4 23
311 Nymphe Visser 58.84 6 19.48 6 58.72 6 13. 6 24 6 19
Pupillen 3 heren
121 Stan Graaf, de 43.92 2 15.28 1 42.42 1 1. 1 5 1 30,1
6 Timo Valentijn 40.91 1 16.02 2 46.40 4 4. 2 9 2 27
96 Sven Kompier 48.76 4 17.14 3 45.92 3 5. 3 13 3 25
147 Niels Pennings 47.96 3 17.19 4 45.30 2 7. 4 13 3 25
69 Kay Kuper 53.38 5 17.36 5 52.92 6 12. 6 22 5 21
103 Lars Linssen 1:00.14 6 17.58 6 52.24 5 11. 5 22 5 21
Pupillen 2 dames
397 Angel Daleman 36.31 2 13.35 1 33.55 1 1. 1 5 1 30,1
107 Laura Linssen 35.35 1 14.10 3 36.30 2 2. 2 8 2 27
90 Juliette Berg, van den 40.76 4 13.98 2 37.30 3 3. 3 12 3 25
34 Amanda Leeuwen, van 40.53 3 14.67 4 37.91 4 4. 4 15 4 23
48 Sanne Kleijbeuker 42.41 5 15.16 5 39.68 5 5. 5 20 5 21
105 Tessa Zegers 51.42 7 17.70 7 47.22 6 6. 6 26 6 19
124 Famke Hogenboom 50.24 6 17.61 6 50.49 7 7. 7 26 6 19
Pupillen 2 heren
9 Ward Dielissen 38.03 1 13.15 1 33.79 1 1. 1 4 1 30,1
448 Tygo Kompier 38.15 2 14.21 2 37.03 2 2. 2 8 2 27
108 Kevin Roozendaal 39.55 6 14.73 3 37.93 3 4. 4 16 3 25
146 Maarten Pennings 38.26 3 15.04 5 39.06 4 5. 5 17 4 23
52 Siem Dongelmans 40.49 7 15.03 4 39.18 5 3. 3 19 5 21
58 Mik Groot, de 38.82 4 15.30 6 39.94 6 7. 7 23 6 19
46 Sarp Visser 39.33 5 16.22 7 40.62 7 6. 6 25 7 17
7 Bas Bruijnis 51.17 9 17.39 8 43.19 8 8. 8 33 8 15
79 Tiemen Haaring 44.97 8 18.41 9 47.61 9 9. 9 35 9 13
Pupillen 1 dames
22 Jennifer Leeuwen, van 40.20 2 14.81 3 34.69 1 1. 1 7 1 30,1
57 Anouk Obdam 39.85 1 14.39 2 35.17 2 2. 2 7 1 30,1
106 Noa Schaeffer 44.75 4 15.01 4 40.08 4 4. 4 16 3 25
116 Brit Schaeffer 46.52 5 15.13 5 37.56 3 3. 3 16 3 25
75 Rose Galloway 43.15 3 14.33 1 . 6 . 6 16 4 23
118 Luna Zel, van der 51.49 6 18.07 6 48.84 5 5. 5 22 6 19
Pupillen 1 heren
494 Luuk Hoogeveen 35.44 2 12.45 1 31.21 1 1. 1 5 1 30,1
95 Joes Deursen, van 39.30 5 13.89 3 35.42 2 2. 2 12 2 27
32 Peter Vugt, van 32.73 1 14.00 4 35.96 4 4. 4 13 3 25
89 Thijs Berg, van den 36.35 3 14.20 5 35.56 3 3. 3 14 4 23
6 Ivar Adriaansen 40.16 6 13.84 2 36.17 6 6. 6 20 5 21
38 Ruben Verkerk 38.33 4 14.47 6 36.07 5 5. 5 20 5 21
98 Niels Vleugel 40.72 7 14.59 7 37.24 7 7. 7 28 7 17
kadetten dames
55 Mirthe Paul 38.71 3 12.98 1 34.24 1 4. 1 6 1 30,1
487 Nerena Vuuren, van 37.09 2 13.61 2 35.51 2 5. 2 8 2 27
510 Nienke Haaring 36.15 1 15.00 3 37.53 3 6. 3 10 3 25
kadetten heren
44 Colin Duivenvoorden 34.50 1 12.51 1 31.78 1 3. 1 4 1 30,1
1 Roy Bruijnis 36.68 3 14.09 2 36.06 2 8. 2 9 2 27
110 Olaf Egmond, van 35.68 2 14.44 3 36.68 3 9. 3 11 3 25
Junioren B dames
91 Eva Dongen, van 39.89 1 14.38 1 36.92 2 10. 2 6 1 30,1
120 Emma Schoonen 46.95 3 14.40 2 36.50 1 7. 1 7 2 27
54 Tess Kwaak, vd 41.70 2 . 3 . 3 . 3 11 3 25
Junioren B heren
411 Steef Gelderen van 34.72 1 12.06 1 30.77 1 2. 1 4 1 30,1
Senioren A dames
18 Jolanda Meier 38.00 1 12.56 1 30.77 1 1. 1 4 1 30,1