Een moment geduld aub.

Uitslag Jan van der Hoorn jeugd inline skate competitie Leiderdorp 19-05-2017

start
nr
Onderdeel: tijdrit 1 tijdrit 2 inline Totaal plaats
voornaam achternaam tijd plaats tijd plaats plaats plaatsen wedstrijd
Pupillen 4 dames
26 Tess Hageraats 32.92 1 33.47 1 1 3 1
16 Feline Bloemendaal 54.09 2 52.81 2 2 6 2
Pupillen 4 heren
68 Tygo Blom 37.75 1 40.84 1 1 3 1
4 Jano Hagen 54.68 2 56.09 2 2 6 2
Pupillen 3 dames
512 Bo Hoogvorst 30.93 1 29.33 1 1 3 1
14 Emma Hoorn, van der 31.07 2 32.18 3 2 7 2
278 Manou Valentijn 32.12 3 31.81 2 4 9 3
101 Danique Verhoeve 32.40 4 33.19 4 3 11 4
311 Nymphe Visser 34.53 6 36.55 5 5 16 5
13 Bodine Bloemendaal 34.42 5 36.79 6 6 17 6
Pupillen 3 heren
221 Stan Graaf, de 27.72 1 29.96 2 1 4 1
66 Sven Kompier 28.85 2 29.62 1 2 5 2
79 Tijani Mehroumi, el 31.63 3 31.53 3 3 9 3
78 Kay Kuper 31.93 4 32.62 4 4 12 4
103 Lars Linssen 32.61 5 32.96 5 5 15 5
15 Guus Hoorn, van der 41.27 6 41.80 6 6 18 6
29 Jilse Tuijnman 48.30 7 51.13 7 99 113 7
Pupillen 2 dames
90 Juliette Berg, van den 24.92 1 25.68 1 1 3 1
24 Sanne Kleijbeuker 26.07 2 26.64 2 2 6 2
7 Zhara Möllers 29.11 3 29.09 3 3 9 3
117 Lieke Ooij, van 30.46 4 31.52 5 5 14 4
124 Tanne-Jo Koeleman 30.72 5 31.28 4 6 15 5
10 Wieke Eikelenboom 34.12 8 34.30 7 4 19 6
25 Isa Hageraats 31.41 6 33.42 6 8 20 7
508 Juul Zwaan, van der 33.29 7 34.66 8 7 22 8
Pupillen 2 heren
212 Junior Blois, de 24.54 1 25.40 1 1 3 1
214 Timo Valentijn 26.51 2 26.35 2 2 6 2
46 Sarp Visser 26.73 3 26.80 3 3 9 3
147 Niels Pennings 27.76 5 27.76 5 4 14 4
29 Tiemen Haaring 27.32 4 27.66 4 9 17 5
21 Tom Loos 28.03 6 27.93 6 7 19 6
22 Storm Koedam 29.45 9 29.17 7 5 21 7
308 Markus Koeleman 28.62 7 29.87 9 6 22 8
93 Aidan Verhoeve 29.25 8 29.60 8 10 26 9
104 Jesse Otter, den 31.78 10 31.15 10 8 28 10
95 Fritz Hagen 32.48 11 32.23 11 12 34 11
69 Siem Sprenkeling 35.00 12 35.59 12 11 35 12
Pupillen 1 dames
397 Angel Daleman 23.78 1 24.21 1 1 3 1
107 Laura Linssen 24.33 2 24.84 2 2 6 2
5 June Blois, de 26.18 3 26.24 3 3 9 3
116 Brit Schaeffer 26.71 4 26.72 4 5 13 4
12 Feline Klink, van 27.19 5 27.23 5 4 14 5
106 Noa Schaeffer 27.55 6 27.52 6 7 19 6
19 Joëlle Roos, de 28.89 7 28.40 7 6 20 7
6 Sarah Schoonen 31.42 8 31.71 9 8 25 8
20 Carmen Dekker 31.45 9 30.46 8 10 27 9
30 Famke Hogenboom 32.23 10 31.97 10 9 29 10
Pupillen 1 heren
96 Ward Dielissen 23.32 1 23.09 1 1 3 1
8 Ruben Verkerk 23.91 2 24.03 2 2 6 2
52 Siem Dongelmans 24.79 3 25.23 3 4 10 3
1 Sven Duineveld 25.75 4 26.74 4 3 11 4
18 Tim Zalm, van der 26.56 5 27.51 6 5 16 5
146 Maarten Pennings 27.09 7 27.32 5 6 18 6
3 Mik Groot, de 26.90 6 27.74 7 7 20 7
23 David Roest 27.28 8 28.04 8 9 25 8
99 Jarno Huls 29.17 9 29.03 9 8 26 9
120 Jochem Koozeman 32.23 10 31.98 10 10 30 10
kadetten dames
38 Rianne Stroombergen 23.09 1 23.03 1 1 3 1
57 Anouk Obdam 24.32 3 23.67 2 2 7 2
487 Nerena Vuuren, van 23.56 2 23.72 3 3 8 3
510 Nienke Haaring 24.48 4 25.44 4 4 12 4
2 Mendy Duineveld 25.61 5 25.81 5 5 15 5
27 Sophie Dongen, van 30.52 6 30.75 6 6 18 6
kadetten heren
28 Ijan Drost 22.78 1 22.68 1 1 3 1
121 Julian Buitenhuis 24.03 2 23.77 2 2 6 2
32 Peter Vugt, van 24.21 3 24.34 3 3 9 3
89 Thijs Berg, van den 26.63 4 26.92 4 4 12 4
41 Pepijn Nie, de 26.72 5 27.59 5 5 15 5
Junioren B dames
17 Romy Vermeulen 26.75 1 27.10 1 1 3 1
Junioren A dames
91 Eva Dongen, van 26.34 1 26.40 1 1 3 1
Senioren A dames
414 Madelon Reijne 23.72 1 23.45 1 1 3 1