Een moment geduld aub.

Uitslag Jan van der Hoorn jeugd inline skate competitie Alphen a/d Rijn 25-05-2018

start
nr
marathon 100m Totaal
plaatsen
plaats
wedstrijd
voornaam achternaam tijd plaats tijd plaats
Pupillen 4 heren
72 Thijs Hartveld 1:18.36 1 12 1 2 1
Pupillen 3 dames
96 Fleur Hartveld 28.06 1 3 2 3 1
98 Esmee Randeraat, van 32.02 4 1 1 5 2
9 Elin Lamain 30.02 3 4 3 6 3
32 Tess Hageraats 29.92 2 5 4 6 3
28 Roos Bos 32.11 5 6 5 10 5
76 Lilly Nienajadlo 37.93 6 11 6 12 6
Pupillen 3 heren
74 Robert Wijk, van 21.22 1 7 2 3 1
26 Tygo Blom 30.81 3 2 1 4 2
10 Mees Zwaan, van der 24.86 2 9 4 6 3
78 Espen Huijzer 35.65 4 8 3 7 4
Pupillen 2 dames
41 Danique Verhoeve 16.37 1 6 3 4 1
512 Bo Hoogvorst 17.34 2 5 2 4 1
91 Lisa Hertog, den 17.92 4 3 1 5 3
311 Nymphe Visser 18.32 5 9 4 9 4
278 Manou Valentijn 17.81 3 12 6 9 4
79 Fenne Valentijn 32.42 6 10 5 11 6
Pupillen 2 heren
221 Stan Graaf, de 15.82 1 1 1 2 1
103 Lars Linssen 17.10 2 4 3 5 2
66 Sven Kompier 17.28 3 2 2 5 2
524 Jim Hartveld 17.70 4 7 4 8 4
21 Mees Blaauw 17.85 6 10 6 12 5
48 Guus Hoorn, van der 18.31 7 8 5 12 5
73 Teije Hekkema 17.81 5 11 7 12 6
28 Kay Kuper 18.32 8 15 10 18 8
79 Thomas Affourtit 20.76 9 14 9 18 8
80 Carlos Godwaldt 20.99 10 13 8 18 9
Pupillen 1 dames
90 Juliette Berg, van den 15.06 1 1 1 2 1
592 Julia Gras 16.30 4 2 2 6 2
62 Lieke Ooij, van 16.41 5 3 3 8 3
22 Ellis Giesbergen, van 16.05 2 6 6 8 3
80 Zhara Möllers 16.78 8 4 4 12 5
233 Stefanie Koot 16.68 6 7 7 13 6
52 Noor Brandhorst 17.07 9 9 9 18 7
78 Wieke Eikelenboom 17.80 13 5 5 18 7
77 Noa Gijlswijk, van 16.21 3 16 16 19 9
13 Charlie Kwadrin 17.51 11 8 8 19 9
77 Eva Geus 16.75 7 12 12 19 10
563 Tanne-Jo Koeleman 17.74 12 10 10 22 12
36 Merit (=Mirrit) Bruin, de 17.38 10 13 13 23 13
508 Juul Zwaan, van der 18.69 14 11 11 25 14
16 Isa Hageraats 19.52 15 14 14 29 15
33 Anneroos Vis 21.66 16 15 15 31 16
Pupillen 1 heren
46 Sarp Visser 14.31 1 2 2 3 1
377 Sem Spruit 15.82 4 1 1 5 2
242 Kevin Roozendaal 14.91 3 3 3 6 3
23 Tom Loos 15.83 5 4 4 9 4
75 Kai-Arne Ottenhoff 16.39 6 6 6 12 5
76 Bart Neeleman 14.70 2 11 11 13 6
147 Niels Pennings 16.69 9 8 8 17 7
112 Storm Koedam 17.60 14 5 5 19 8
1 Aidan Verhoeve 17.00 11 9 9 20 9
308 Markus Koeleman 16.79 10 10 10 20 9
96 Marino Godwaldt 16.54 7 12 13 20 10
104 Jesse Otter, den 17.93 15 7 7 22 12
20 Tim Zalm, van der 16.66 8 14 15 23 13
63 Thibaut Vos 17.00 11 13 14 25 14
69 Siem Sprenkeling 18.45 16 11 11 27 15
120 Jurre Kleef, van 17.59 13 14 15 28 16
71 Martin Huls 21.39 17 15 17 34 17
kadetten dames
599 Feline Klink, van 14.63 1 8 1 2 1
573 June Blois, de 14.91 2 16 3 5 2
105 Tessa Zegers 15.67 3 12 2 5 2
116 Brit Schaeffer 16.34 6 18 4 10 4
106 Noa Schaeffer 15.77 5 19 5 10 4
19 Joëlle Roos, de 15.76 4 30 8 12 6
30 Famke Hogenboom 16.68 8 21 6 14 7
117 Tirza Schreuders 16.65 7 22 7 14 7
12 Marinda Nederhoff 18.46 9 VAL 108 9
kadetten heren
448 Tygo Kompier 14.13 1 4 2 3 1
8 Ruben Verkerk 14.72 3 3 1 4 2
60 Yoeri Bostelen, van 14.20 2 5 3 5 3
379 Siem Dongelmans 14.92 4 9 5 9 4
121 Sven Duineveld 15.63 6 6 4 10 5
3 Mik Groot, de 15.29 5 17 8 13 6
146 Maarten Pennings 15.75 7 10 6 13 6
99 Jarno Huls 16.52 8 15 7 15 8
Junioren B dames
2 Mendy Duineveld 15.98 2 13 1 3 1
57 Anouk Obdam 14.94 1 VAL 2
Junioren B heren
32 Peter Vugt, van 14.18 1 2 1 2 1
11 Roy Bruijnis 14.22 2 7 2 4 2
Junioren A heren
502 Jort Boer, de 13.18 1 1 1 2 1