Een moment geduld aub.
start
nr
Onderdeel: 100 100 400 marathon
plaats
Totaal
plaatsen
plaats
wedstrijd
voornaam achternaam tijd plaats tijd plaats plaats
Pupillen 4 heren
58 Jitse Tuijnman 18.34 1 19.16 1 1. 1 4 1
Pupillen 3 dames
233 Stefanie Koot 09.74 1 10.32 1 1. 1 4 1
112 Lieke Ooij, van 11.12 2 11.46 2 2. 2 8 2
311 Nymphe Visser 11.79 3 11.78 3 3. 3 12 3
Pupillen 3 heren
121 Stan Graaf, de 09.91 1 10.19 1 1. 1 4 1
6 Sven Kompier 10.33 3 10.37 2 2. 2 9 2
147 Niels Pennings 10.23 2 10.59 3 4. 3 12 3
103 Lars Linssen 10.65 4 10.70 4 3. 4 15 4
Pupillen 2 dames
397 Angel Daleman 08.35 1 08.53 1 1. 1 4 1
107 Laura Linssen 08.74 2 08.60 2 2. 3 9 2
90 Juliette Berg, van den 08.76 3 08.97 3 4. 2 12 3
34 Amanda Leeuwen, van 09.30 4 09.38 4 3. 4 15 4
105 Tessa Zegers 09.95 5 10.25 5 5. 4 19 5
124 Famke Hogenboom 10.02 6 10.48 6 6. 6 24 6
Pupillen 2 heren
9 Ward Dielissen 08.12 1 08.26 1 1. 1 4 1
448 Tygo Kompier 08.75 2 08.74 2 3. 3 10 2
195 Tim Verdel 09.03 4 09.23 5 2. 2 13 3
46 Sarp Visser 09.02 3 09.21 4 6. 5 18 4
108 Kevin Roozendaal 09.21 5 09.10 3 4. 6 18 4
146 Maarten Pennings 09.27 6 09.27 6 5. 4 21 6
7 Bas Bruijnis 09.81 7 09.85 7 7. 7 28 7
100 Timo Zonneveld, van 10.24 8 10.69 8 8. 8 32 8
Pupillen 1 dames
57 Anouk Obdam 08.53 1 08.67 2 3. 6 1
72 Rianne Stroombergen 08.54 2 08.83 3 1. 6 1
75 Rose Galloway 08.88 4 08.63 1 4. 9 3
106 Noa Schaeffer 08.61 3 08.85 4 5. 12 4
22 Jennifer Leeuwen, van 08.98 5 09.30 6 2. 13 5
116 Brit Schaeffer 09.18 6 09.26 5 6. 17 6
114 Shelley Blaauw 09.96 7 10.18 7 7. 21 7
Pupillen 1 heren
494 Luuk Hoogeveen 07.98 1 07.97 1 1. 3 1
95 Joes Deursen, van 08.52 3 08.64 3 2. 8 2
98 Niels Vleugel 08.43 2 08.48 2 4. 8 2
89 Thijs Berg, van den 08.80 4 08.85 5 5. 14 4
32 Peter Vugt, van 09.34 7 09.35 7 3. 17 5
104 Sven Duineveld 08.84 6 08.78 4 7. 17 5
38 Ruben Verkerk 08.82 5 08.90 6 6. 17 6
123 Storm Peters 09.68 8 09.75 8 8. 24 8
kadetten dames
93 Mandy Duineveld 09.26 1 09.29 1 1. 3 1
kadetten heren
44 Colin Duivenvoorden 07.67 1 07.70 1 2. 4 1
103 Danny Verdel 07.79 2 07.88 2 1. 5 2
39 Igor Baars 08.13 3 07.90 3 3. 9 3
1 Roy Bruijnis 08.67 4 08.72 5 4. 13 4
110 Olaf Egmond, van 08.68 5 08.48 4 5. 14 5
Junioren B dames
54 Tess Kwaak, vd 08.82 1 08.71 1 1. 1
Senioren A dames
18 Jolanda Meier 07.96 1 07.99 1 1. 3 1
414 Madelon Reijne 08.57 2 08.62 2 2. 1 7 2