Een moment geduld aub.

Uitslag Jan van der Hoorn jeugd inline skate competitie Lisserbroek 11-05-2018

start
nr
tijdrit 1 inline marathon Totaal
plaatsen
plaats
wedstrijd
voornaam achternaam tijd plaats tijd plaats tijd plaats
Pupillen 4 heren
488 Fernandez Lommers 22.37 1 1:00.43 1 58.01 1 3 1
Pupillen 3 dames
98 Esmee Randeraat, van 17.12 1 41.89 1 43.46 1 3 1
96 Fleur Hartveld 17.65 2 45.95 2 45.04 2 6 2
32 Tess Hageraats 18.51 4 47.53 3 48.50 3 10 3
9 Elin Lamain 18.23 3 54.61 5 49.87 4 12 4
28 Roos Bos 20.10 5 51.98 4 50.86 5 14 5
7 Lara Kleef, van 29.20 6 1:16.90 6 1:16.56 6 18 6
Pupillen 3 heren
26 Tygo Blom 17.40 1 43.82 1 45.26 1 3 1
31 Jack Kwadrin 18.51 2 50.07 2 49.89 2 6 2
68 Espen Huijzer 20.49 3 57.76 3 50.09 3 9 3
10 Mees Zwaan, van der 21.19 4 58.76 4 59.26 4 12 4
Pupillen 2 dames
512 Bo Hoogvorst 16.99 3 1:27.50 1 41.73 1 5 1
41 Danique Verhoeve 16.43 1 1:29.48 2 43.93 2 5 1
311 Nymphe Visser 16.82 2 1:33.36 3 45.10 3 8 3
Pupillen 2 heren
377 Sem Spruit 14.61 1 1:09.39 1 35.43 1 3 1
221 Stan Graaf, de 14.91 2 1:14.67 2 39.04 2 6 2
103 Lars Linssen 15.57 3 1:20.20 3 42.01 5 11 3
66 Sven Kompier 16.29 5 1:21.62 4 39.95 3 12 4
524 Jim Hartveld 16.11 4 1:23.43 5 41.09 4 13 5
28 Kay Kuper 16.30 6 1:30.01 7 43.31 6 19 6
21 Mees Blaauw 17.02 7 1:29.59 6 44.15 7 20 7
48 Guus Hoorn, van der 18.22 8 1:37.73 8 45.36 8 24 8
Pupillen 1 dames
90 Juliette Berg, van den 13.54 1 1:13.17 1 36.24 1 3 1
22 Ellis Giesbergen, van 15.54 5 1:14.36 2 36.64 2 9 2
62 Lieke Ooij, van 14.69 2 1:16.45 3 39.26 4 9 2
233 Stefanie Koot 14.75 3 1:16.55 4 38.04 3 10 4
13 Charlie Kwadrin 15.90 6 1:21.75 5 41.12 5 16 5
96 Noa Gijlswijk, van 15.30 4 1:24.51 7 42.95 9 20 6
508 Juul Zwaan, van der 16.09 7 1:21.80 6 42.61 7 20 6
36 Merit Bruin, de 16.56 8 1:35.00 9 42.46 6 23 8
563 Tanne-Jo Koeleman 16.59 9 1:31.36 8 42.70 8 25 9
16 Isa Hageraats 18.35 10 1:42.25 10 48.21 10 30 10
33 Anneroos Vis 20.84 11 1:46.43 11 54.27 11 33 11
29 Esmee Bos 27.63 12 2:16.55 12 1:05.67 12 36 12
Pupillen 1 heren
46 Sarp Visser 13.37 2 1:06.76 2 33.45 1 5 1
212 Junior Blois, de 13.42 3 1:09.17 3 35.42 3 9 2
242 Kevin Roozendaal 13.83 4 1:10.45 4 35.51 4 12 3
23 Tom Loos 14.33 5 1:15.06 5 36.81 5 15 5
112 Storm Koedam 15.22 8 1:17.62 6 38.64 6 20 6
1 Aidan Verhoeve 14.39 6 1:18.14 7 38.72 7 20 6
63 Thibaut Vos 14.63 7 1:18.75 8 38.82 8 23 8
120 Jurre Kleef, van 15.29 9 1:21.87 11 39.30 9 29 9
104 Jesse Otter, den 16.74 12 1:20.73 9 40.01 11 32 10
308 Markus Koeleman 15.99 10 1:22.21 13 39.67 10 33 11
69 Siem Sprenkeling 16.74 12 1:21.29 10 40.53 12 34 12
4 Casper Gijzenberg 16.41 11 1:22.10 12 42.36 13 36 13
kadetten dames
107 Laura Linssen 12.86 1 1:06.65 1 32.98 1 3 1
599 Feline Klink, van 13.91 3 1:13.00 2 34.50 2 7 2
105 Tessa Zegers 14.70 4 1:14.42 3 37.18 3 10 3
106 Noa Schaeffer 15.29 6 1:20.21 5 39.06 4 15 4
116 Brit Schaeffer 14.91 5 1:16.10 4 40.26 6 15 4
18 Lise Gijzenberg 15.55 7 1:20.42 6 39.78 5 18 6
12 Marinda Nederhoff 16.85 8 1:26.34 7 42.67 7 22 7
573 June Blois, de 13.37 2 VAL 8
kadetten heren
60 Yoeri Bostelen, van 12.49 1 1:03.80 1 34.00 1 3 1
448 Tygo Kompier 12.96 1 1:06.43 1 35.01 3 4 2
121 Sven Duineveld 13.60 2 1:08.86 3 34.01 2 6 3
379 Siem Dongelmans 14.14 3 1:08.54 2 35.34 4 8 4
Junioren B dames
57 Anouk Obdam 13.88 1 1:04.46 1 33.36 1 3 1
2 Mendy Duineveld 14.66 2 1:09.85 2 36.22 2 6 2
Junioren B heren
11 Roy Bruijnis 13.03 1 1:03.82 2 33.14 1 4 1
32 Peter Vugt, van 13.03 1 1:03.45 1 33.39 2 4 1
Junioren A heren
502 Jort Boer, de 12.22 1 1:01.10 1 30.46 1 3 1
Seniore jongere dames
91 Eva Dongen, van 15.47 1 1:24.92 1 40.42 1 3 1