Een moment geduld aub.

Uitslag Jan van der Hoorn jeugd inline skate competitie Alphen a/d Rijn 22-05-2015

Start
nr.
Onderdeel: 200 marathon Totaal plaats punten
voornaam achternaam m/v categorie tijd plaats plaats plaatsen wedstrijd circuit
Pupillen 4 heren
101 Nicolay Sloos m pup4 21.81 1 1 2 1 30,1
64 Sem Spruit m pup4 22.07 2 2 4 2 27
Pupillen 3 dames
397 Angel Daleman v pup3 15.60 1 1 2 1 30,1
85 Lieke Hoogendoorn v pup3 16.54 2 2 4 2 27
69 Sanne Kleijbeuker v pup3 18.16 4 4 8 3 25
90 Juliette Berg van den v pup3 17.44 3 5 8 4 23
92 Valerie Aarts v pup3 18.18 5 3 8 5 21
12 Fay Baart v pup3 20.63 6 7 13 6 19
29 Stefanie Koot v pup3 20.73 7 6 13 7 17
54 Yara Bibo v pup3 22.88 8 8 16 8 15
Pupillen 3 heren
97 Junior Blois, de m pup3 18.98 1 1 2 1 30,1
79 Martin Huls m pup3 22.44 3 2 5 2 27
73 Toine Visser m pup3 19.96 2 3 5 3 25
Pupillen 2 dames
58 Sophie Kraajeveld v pup2 15.54 3 1 4 1 30,1
177 Patricia Koot v pup2 15.08 1 3 4 2 27
114 Kirsi Hoogeveen v pup2 15.63 4 2 6 3 25
83 Chloé Hoogendoorn v pup2 15.32 2 4 6 4 23
34 Amanda Leeuwen, van v pup2 17.25 6 5 11 5 21
55 Malena Bibo v pup2 16.47 5 6 11 6 19
104 Isis Lange, de v pup2 18.41 7 8 15 7 17
122 Rianne Salm van der v pup2 18.78 9 7 16 8 15
51 Delayla Otto v pup2 18.50 8 9 17 9 13
105 Luna Zel, van der v pup2 19.87 10 10 20 10 11
Pupillen 2 heren
418 Sam Noordergraaf m pup2 16.06 2 1 3 1 30,1
9 Ward Dielissen m pup2 15.79 1 4 5 2 27
87 Joes Deursen, van m pup2 16.35 4 3 7 3 25
195 Tim Verdel m pup2 17.47 6 2 8 4 23
88 Tygo Kompier m pup2 16.34 3 5 8 5 21
42 Finn Goes m pup2 17.22 5 6 11 6 19
7 Bas Bruijnis m pup2 17.86 7 7 14 7 17
98 Jarno Huls m pup2 17.92 9 8 17 8 15
81 Maarten Pennings m pup2 17.87 8 9 17 9 13
Pupillen 1 dames
450 Tessa Veltman v pup1 14.57 1 1 2 1 30,1
17 Laura Qualm v pup1 16.75 4 2 6 2 27
22 Jennifer Leeuwen, van v pup1 16.42 3 3 6 3 25
40 Mijke Zwetsloot v pup1 15.63 2 4 6 4 23
57 Anouk Obdam v pup1 17.69 5 5 10 5 21
53 Vera Nagel, van der v pup1 19.64 6 6 12 6 19
Pupillen 1 heren
103 Danny Verdel m pup1 14.40 2 1 3 1 30,1
489 Jorrit Ligt de m pup1 14.33 1 2 3 2 27
100 Kai Aarts m pup1 14.97 4 3 7 3 25
44 Colin Duivenvoorden m pup1 14.57 3 4 7 4 23
61 Freek Dongen van m pup1 15.33 5 6 11 5 21
32 Peter Vugt van m pup1 15.56 7 5 12 6 19
111 Koen Vliet van m pup1 15.35 6 7 13 7 17
1 Roy Bruijnis m pup1 16.62 9 9 18 8 15
59 Dian Staveren van m pup1 15.62 8 10 18 9 13
89 Thijs Berg van den m pup1 17.77 11 8 19 10 11
72 Niels Vleugel m pup1 16.67 10 11 21 11 10
Kadetten dames
403 Luna Daleman v kadet 13.78 1 1 2 1 30,1
99 Esmee Plas, van der v kadet 14.58 2 2 4 2 27
94 Romy Vermeulen v kadet 16.12 4 3 7 3 25
109 Belinda Klijn v kadet 15.14 3 4 7 4 23
Kadetten heren
478 Daan Spruit m kadet 12.87 1 1 2 1 30,1
467 Wietse Tukkie m kadet 13.71 3 2 5 2 27
48 Swen Kleijbeuker m kadet 13.19 2 4 6 3 25
411 Steef Gelderen van m kadet 14.15 4 3 7 4 23
70 Roy Hoogendoorn m kadet 15.26 6 5 11 5 21
60 Jelle Bostelen m kadet 14.58 5 6 11 6 19
Junioren B dames
16 Maartje Pont v junB 13.63 1 1 2 1 30,1
Junioren B heren
28 Douwe Boonstra m junB 14.23 2 1 3 1 30,1
75 Gunner Diest, van m junB 14.12 1 2 3 2 27
102 Niek Leliveld m junB 14.61 3 3 6 3 25
Junioren A dames
80 Jolanda Meier v junA 14.29 1 1 2 1 30,1
414 Madelon Reijne v junA 14.65 2 2 4 2 27
Junioren A heren
146 Niels Jansen m junA 12.55 1 1 2 1 30,1
Senioren B dames
187 Lisanne Jong de v b sen 14.62 1 1 2 1 30,1