Een moment geduld aub.

Uitslag Jan van der Hoorn jeugd inline skate competitie Zwanenburg 29-06-2018

start
nr
voornaam achternaam inline
plaats
inline
plaats
marathon
plaats
Totaal
plaatsen
plaats
wedstrijd
Pupillen 3 dames
98 Esmee Randeraat, van 1 1 1 3 1
96 Fleur Hartveld 2 2 2 6 2
9 Elin Lamain 3 3 3 9 3
76 Nova Berkel, van 4 4 4 12 4
Pupillen 3 heren
26 Tygo Blom 1 1 1 3 1
10 Mees Zwaan, van der 2 2 2 6 2
Pupillen 2 dames
512 Bo Hoogvorst 1 1 1 3 1
311 Nymphe Visser 2 2 3 7 2
41 Danique Verhoeve 3 3 2 8 3
Pupillen 2 heren
66 Sven Kompier 1 2 1 4 1
524 Jim Hartveld 2 1 3 6 2
103 Lars Linssen 3 3 2 8 3
21 Mees Blaauw 4 5 4 13 4
48 Guus Hoorn, van der 5 4 5 14 5
19 Thieme Kassing 6 6 7 19 6
80 Carlos Godwaldt 7 7 6 20 7
Pupillen 1 dames
90 Juliette Berg, van den 1 1 1 3 1
592 Julia Gras 3 3 2 8 2
22 Ellis Giesbergen, van 2 2 5 9 3
62 Lieke Ooij, van 3 4 3 10 4
78 Wieke Eikelenboom 6 5 4 15 5
508 Juul Zwaan, van der 7 6 5 18 6
233 Stefanie Koot 5 7 7 19 7
563 Tanne-Jo Koeleman 9 8 8 25 8
77 Noa Gijlswijk, van 8 9 9 26 9
Pupillen 1 heren
117 Kai-Arne Ottenhoff 1 1 1 3 1
46 Sarp Visser 1 1 2 4 2
112 Storm Koedam 3 3 3 9 3
23 Tom Loos 3 3 4 10 4
147 Niels Pennings 5 5 5 15 5
308 Markus Koeleman 5 7 7 19 6
1 Aidan Verhoeve 7 7 6 20 7
4 Casper Gijzenberg 7 5 8 20 7
69 Siem Sprenkeling 9 9 9 27 9
96 Marino Godwaldt 9 9 10 28 10
kadetten dames
599 Feline Klink, van 1 1 1 3 1
105 Tessa Zegers 2 2 3 7 2
116 Brit Schaeffer 3 3 5 11 3
106 Noa Schaeffer 4 4 4 12 4
18 Lise Gijzenberg 5 5 2 12 4
30 Famke Hogenboom 6 6 6 18 6
12 Marinda Nederhoff 7 7 6 20 7
kadetten heren
448 Tygo Kompier 1 1 1 3 1
60 Yoeri Bostelen, van 2 2 3 7 2
8 Ruben Verkerk 3 3 2 8 3
379 Siem Dongelmans 4 4 4 12 4
121 Sven Duineveld 5 5 5 15 5
Junioren B dames
57 Anouk Obdam 2 2 1 5 1
20 Rianne Stroombergen 1 1 3 5 1
2 Mendy Duineveld 3 3 2 8 3
Junioren B heren
32 Peter Vugt, van 1 1 1 3 1
11 Roy Bruijnis 2 2 2 6 2
89 Thijs Berg, van den 3 3 3 9 3
Junioren A heren
298 Jort Boer, de 1 1 1 3 1